欢迎访问城市经济学院!
城市经济学院关于2022-2023学年学校奖学金拟推荐人选的公示
  2023-11-13 14:43  

各班级:

根据学校《关于做好2022-2023学年学校奖学金评选工作的通知》要求,学院按照“公开、公平、公正、择优”的原则,经由本人申请,班主任推荐,班级民主评议,学院团学办结合申请人综合考评、学习成绩、体质测试、奖惩情况等考核指标,经学院党政联席会议研究决定,拟推荐财管211班朱芩萱等8名同学,为学校一等奖学金获得者;财管201班王亚蓉等16名同学,为学校二等奖学金获得者;财管201班王妮等66名同学,为学校三等奖学金获得者。现将名单予以公示,公示时间:2023年1113日-1117日,如有异议请在公示期内按以下方式反映。

学院团学办,联系人:王跃蓁,联系电话:0931-5108440。

学生处教育管理科,联系人:马鹏,李雪萍,办公室电话:0931-5107993,电子邮箱:3436932728@qq.com


附件3:



兰州城市学院2022—2023学年学校奖学金汇总表-城市经济学院公示
序号 学号 姓名 班级 评定等级
1 20200206050131 王亚蓉 财管201 二等
2 20200206050130 王妮 财管201 三等
3 20200206050138 杨蓓娟 财管201 三等
4 20200206050136 薛丽君 财管201 三等
5 20200206050143 杨晓彦 财管202 二等
6 20200605050125 王丽萍 财管202 三等
7 20200206050135 徐梦琦 财管202 三等
8 20200607050238 徐文婷 财管202 三等
9 20201004050138 张娜娜 财管202 三等
10 20201801050104 陈启睿 财管202 三等
11 20200402050329 朱芩萱 财管211 一等
12 20210206050125 马颖 财管211 二等
13 20210206050131 沈城儒 财管211 三等
14 20210206050113 孔玉航 财管211 三等
15 20210206050107 高泽慧 财管211 三等
16 20211005050136 谢雪梅 财管211 三等
17 20210206050144 张月静 财管211 三等
18 20210206050117 李静 财管211 三等
19 20220201050129 王妍冰 财管221 一等
20 20220201050140 杨文豪 财管221 二等
21 20220201050107 杜帅 财管221 三等
22 20220201050150 周钰斐 财管221 三等
23 20210208050136 鱼可欣 会计211 一等
24 20210208050103 董文宣 会计211 二等
25 20210208050142 张晓婷 会计211 三等
26 20210208050133 杨晓慧 会计211 三等
27 20210208050118 马秀秀 会计211 三等
28 20210208050122 王文佳 会计211 三等
29 20210208050126 巫龙飞 会计211 三等
30 20220202050134 位彤彤 会计221 一等
31 20220202050129 王宝娟 会计221 二等
32 20220202050104 杜婧婧 会计221 三等
33 20220202050130 王露 会计221 三等
34 20220202050135 文琳 会计221 三等
35 20220202050146 张璐 会计221 三等
36 20220202050121 马昕 会计221 三等
37 20220202050230 吴佳悦 会计222 二等
38 20220202050204 陈苗 会计222 三等
39 20220202050209 厉君纯 会计222 三等
40 20220202050217 欧雪 会计222 三等
41 20220202050222 孙建美 会计222 三等
42 20200202050149 张宇馨 经济201 二等
43 20200202050104 褚佳荣 经济201 二等
44 20200202050111 贾禄银 经济201 三等
45 20200202050153 周巧亚 经济201 三等
46 20200202050125 孟琬芝 经济201 三等
47 20200202050102 曹杰杰 经济201 三等
48 20200202050113 康婷 经济201 三等
49 20210202050107 高艺萌 经济211 二等
50 20210202050101 安青青 经济211 三等
51 20210202050114 李彩玲 经济211 三等
52 20210202050126 苏秀丽 经济211 三等
53 20210202050129 王诗瑶 经济211 三等
54 20210202050139 殷静雯 经济211 三等
55 20210202050143 张雯霏 经济211 三等
56 20210202050147 赵萌萌 经济211 三等
57 20210202050148 赵薇 经济211 三等
58 20210202050110 郭昕儿 经济211 三等
59 20220203050110 郭佳柯 经济221 二等
60 20220203050134 邵婷婷 经济221 三等
61 20220203050144 许琪岩 经济221 三等
62 20220203050122 梁佳佳 经济221 三等
63 20220203050139 王佳 经济221 三等
64 20220203050104 党苗 经济221 三等
65 20220203050114 蒋锐锐 经济221 三等
66 20200205050136 武博 审计201 一等
67 20200205050103 陈碧君 审计201 二等
68 20200205050148 赵雅云 审计201 二等
69 20200205050101 安倩倩 审计201 三等
70 20200205050104 单德智 审计201 三等
71 20200205050118 李源桃 审计201 三等
72 20200205050129 邰金河 审计201 三等
73 20200402050113 唐晓娟 审计201 三等
74 20200205050130 王娟 审计201 三等
75 20210205050143 赵子怡 审计211 一等
76 20210205050101 安琪 审计211 二等
77 20210205050111 贾芙蓉 审计211 三等
78 20218205050109 贺菲菲 审计211 三等
79 20210205050141 章媚菊 审计211 三等
80 20210205050138 张巧颖 审计211 三等
81 20210205050226 潘开发 审计212 一等
82 20210205050248 周敏娜 审计212 二等
83 20210205050206 关小敏 审计212 三等
84 20210205050227 沈银莹 审计212 三等
85 20220204050144 赵辰丽 审计221 一等
86 20211005050118 梁原 审计221 二等
87 20220204050116 孟程程 审计221 三等
88 20210605050114 刘丹 审计221 三等
89 20220204050139 余晴雨 审计221 三等
90 20211004050107 冯奕凡 审计221 三等

                  城市经济学院

                  20231113

 

责任编辑:城市经济学院

上一条:城市经济学院关于2022-2023学年“文明班级”评选结果的公示 下一条:城市经济学院关于2023年国家助学贷款奖补资金名单的公示

分享到: